सौजन्य – (महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ)
2 मार्च 2023 आजचे बाजारभाव
जळगाव |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
बटाटा | 259 | 1500 |
बीट | 2 | 1200 |
भेंडी | 6 | 3750 |
भोपळा | 2 | 1000 |
दुधी भोपळा | 4 | 1000 |
चवळी (शेंगा) | 2 | 2000 |
फ्लॉवर | 74 | 1050 |
गाजर | 32 | 1350 |
कैरी | 20 | 3200 |
काकडी | 48 | 1050 |
कांदा | 701 | 813 |
कांदा पात | 4 | 1400 |
कारली | 10 | 2500 |
कोबी | 45 | 600 |
कोथिंबिर | 59 | 850 |
मका (कणीस) | 5 | 1000 |
मेथी भाजी | 51 | 850 |
मुळा | 7 | 1000 |
पालक | 14 | 1150 |
रताळी | 2 | 2000 |
शेवगा | 2 | 2500 |
टोमॅटो | 165 | 550 |
मटार | 13 | 2000 |
भुसार माल |
||
गहू | 28 | 2350 |
ज्वारी | 8 | 2200 |
ज्वारी (दादर) | 7 | 3350 |
मका | 110 | 2100 |
हरभरा | 4 | 4550 |
फळ |
||
चिकु | 5 | 2500 |
द्राक्ष | 20 | 3500 |
लिंबू | 5 | 4000 |
मोसंबी | 7 | 4000 |
नाशिक |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
बटाटा | 1760 | 800 |
भेंडी | 31 | 3330 |
दुधी भोपळा | 796 | 1200 |
फ्लॉवर | 432 | 640 |
गवार | 7 | 6000 |
काकडी | 400 | 2300 |
कांदा | 170625 | 671 |
कारली | 29 | 4375 |
कोबी | 592 | 290 |
लसूण | 135 | 6500 |
ढोबळी मिरची | 109 | 3190 |
दोडका (शिराळी) | 55 | 6250 |
टोमॅटो | 170 | 755 |
वांगी | 170 | 1600 |
भुसार माल |
||
बाजरी | 10 | 2305 |
गहू | 4 | 2300 |
मका | 500 | 2150 |
तूर | 5 | 6500 |
फळ |
||
चिकु | 24 | 2800 |
डाळींब | 33 | 7500 |
द्राक्ष | 40 | 4000 |
कलिंगड | 1050 | 700 |
लिंबू | 20 | 4000 |
मोसंबी | 23 | 2000 |
पेरु | 10 | 1750 |
सफरचंद | 50 | 13000 |
संत्री | 47 | 3000 |
खरबुज | 50 | 1500 |
पुणे |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
अर्वी | 1 | 3000 |
बटाटा | 1150 | 1050 |
बीट | 16 | 1225 |
भेंडी | 72 | 3500 |
दुधी भोपळा | 62 | 1000 |
चवळी (शेंगा) | 3000 | 3500 |
गाजर | 1200 | 1400 |
गवार | 6000 | 7000 |
घेवडा | 3000 | 3250 |
घोसाळी (भाजी) | 2500 | 2750 |
कढिपत्ता | 3000 | 3500 |
कैरी | 2500 | 2750 |
काकडी | 2000 | 2500 |
कांदा | 700 | 900 |
फळ |
||
अननस | 1 | 3000 |
चिकु | 3 | 3000 |
डाळींब | 6 | 7000 |
द्राक्ष | 74 | 5500 |
कलिंगड | 430 | 600 |
केळी | 23 | 3250 |
लिंबू | 55 | 5000 |
पपई | 12 | 1500 |
सफरचंद | 26 | 5500 |
संत्री | 11 | 5500 |