बाजार भाव
जळगाव जिल्ह्यात असे आहेत कापसाचे भाव ; जाणून घ्या… आजचे बाजारभाव

मुंबई : सर्वात जास्त पिकवण्यात येणारे पीक हे कापूस आहे. महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी पांढऱ्या सोन्याची लागवड करून ते पिकवतात. अनेक शेतकऱ्यांनी देखील कापूस विकला नाही आहे. आज आपण जळगाव जिल्यातील कापूस भावसह इतर पिकांचे बाजारभावही पाहणार आहोत.
कापसाला चांगला दर मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची नेहमी अपेक्षा असते. जळगाव जिल्ह्यात आज कापसाची आवक 43 असून सर्वसाधारण दर 7630 रुपये आहे.
सौजन्य – (महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ)
11 मार्च 2023 आजचे बाजारभाव
जळगाव |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
| बटाटा | 73 | 1800 |
| बीट | 1 | 1000 |
| भेंडी | 2 | 4000 |
| दुधी भोपळा | 2 | 1000 |
| चवळी (शेंगा) | 6 | 2000 |
| ढेमसे | 1 | 2000 |
| फ्लॉवर | 13 | 1000 |
| गाजर | 6 | 1200 |
| गवार | 1 | 4000 |
| कैरी | 8 | 4000 |
| काकडी | 32 | 1000 |
| कांदा | 2097 | 688 |
| कांदा पात | 7 | 1000 |
| कारली | 2 | 2000 |
| कोबी | 6 | 800 |
| कोथिंबिर | 48 | 1200 |
| मेथी भाजी | 34 | 1000 |
| ढोबळी मिरची | 1 | 2500 |
भुसार माल |
||
| कापूस | 43 | 7630 |
| बाजरी | 3 | 2651 |
| गहू | 120 | 2100 |
| ज्वारी | 432 | 3305 |
| मका | 90 | 1731 |
| हरभरा | 424 | 4700 |
| तूर | 100 | 7466 |
| ओवा | 15 | 11900 |
| सोयाबिन | 180 | 4900 |
| सुर्यफुल | 60 | 4681 |
फळ |
||
| कलिंगड | 5 | 1000 |
| केळी | 3600 | 2440 |
| लिंबू | 1 | 6600 |
नाशिक |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
| बटाटा | 2006 | 800 |
| भेंडी | 43 | 3125 |
| दुधी भोपळा | 432 | 2400 |
| फ्लॉवर | 367 | 1180 |
| गवार | 7 | 6500 |
| काकडी | 497 | 2000 |
| कांदा | 153463 | 757 |
| कारली | 32 | 3335 |
| कोबी | 545 | 330 |
| लसूण | 55 | 5500 |
| ढोबळी मिरची | 65 | 4625 |
| दोडका (शिराळी) | 46 | 5960 |
| टोमॅटो | 67 | 800 |
| वांगी | 197 | 1500 |
| चिंच | 15 | 1750 |
भुसार माल |
||
| बाजरी | 7 | 2350 |
| गहू | 162 | 2300 |
| मका | 892 | 2145 |
| हरभरा | 133 | 4901 |
| मूग | 1 | 6005 |
| तूर | 1 | 7400 |
| उडीद | 1 | 5075 |
| सोयाबिन | 1161 | 5120 |
फळ |
||
| चिकु | 17 | 2500 |
| डाळींब | 133 | 7500 |
| द्राक्ष | 26 | 4000 |
| कलिंगड | 350 | 900 |
| केळी | 140 | 3000 |
| लिंबू | 26 | 5000 |
| मोसंबी | 15 | 2000 |
| पपई | 15 | 1200 |
| सफरचंद | 108 | 13000 |
| संत्री | 60 | 3000 |
| खरबुज | 50 | 1500 |
औरंगाबाद |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
| कांदा | 13205 | 750 |
| चिंच | 10 | 1700 |
भुसार माल |
||
| बाजरी | 1 | 2350 |
| गहू | 100 | 2175 |
| ज्वारी | 71 | 3000 |
| मका | 300 | 2025 |
| हरभरा | 13 | 4400 |
| तूर | 28 | 7461 |
| सोयाबिन | 35 | 5013 |
| सुर्यफुल | 22 | 4300 |
पुणे |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
| आले | 68 | 3500 |
| अंबाडी भाजी | 900 | 6 |
| बटाटा | 454 | 600 |
| बीट | 29 | 1500 |
| भेंडी | 65 | 3500 |
| दुधी भोपळा | 14 | 1400 |
| चवळी (शेंगा) | 3 | 2500 |
| फ्लॉवर | 178 | 850 |
| गाजर | 37 | 1250 |
| गवार | 4 | 6500 |
| घेवडा | 29 | 4500 |
| घोसाळी (भाजी) | 2 | 2000 |
| कढिपत्ता | 2 | 5500 |
| कैरी | 3 | 2750 |
| काकडी | 111 | 1325 |
| कांदा | 733 | 650 |
फळ |
||
| आंबा | 4 | 8000 |
| चिकु | 1 | 3000 |
| द्राक्ष | 36 | 3500 |
| कलिंगड | 405 | 650 |
| केळी | 19 | 3750 |
| लिंबू | 26 | 7000 |
| पपई | 18 | 1500 |
| सफरचंद | 16 | 6000 |
| संत्री | 3 | 4000 |






