हॅपनिंग
पुणे, नाशिक, जळगाव आजचे बाजारभाव

सौजन्य – (महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ)
28 जानेवारी 2023 आजचे बाजारभाव
जळगाव |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
| आले | 85 | 3000 |
| बटाटा | 208 | 1800 |
| बीट | 5 | 1500 |
| बीट | 2 | 1000 |
| भेंडी | 18 | 3250 |
| भोपळा | 5 | 700 |
| दुधी भोपळा | 1 | 1000 |
| चवळी (शेंगा) | 29 | 3000 |
| फ्लॉवर | 95 | 900 |
| गाजर | 30 | 1350 |
| गवार | 1 | 5000 |
| काकडी | 40 | 900 |
| कांदा | 999 | 888 |
भुसार माल |
||
| बाजरी | 30 | 2631 |
| गहू | 20 | 3001 |
| ज्वारी | 20 | 2600 |
| मका | 100 | 1951 |
| हरभरा (चाफा) | 141 | 4315 |
फळ |
||
| डाळींब | 3 | 10000 |
| द्राक्ष | 7 | 4500 |
| लिंबू | 9 | 2500 |
| लिंबू | 10 | 3300 |
| मोसंबी | 5 | 3500 |
| पपई | 9 | 1650 |
| पेरु | 3 | 1000 |
नाशिक |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
| बटाटा | 2185 | 1450 |
| भेंडी | 3 | 6500 |
| दुधी भोपळा | 624 | 1200 |
| फ्लॉवर | 321 | 1610 |
| गवार | 10 | 4000 |
| काकडी | 306 | 1375 |
| कांदा | 218664 | 1157 |
| कारली | 59 | 3835 |
| कोबी | 561 | 290 |
| कोथिंबिर | 482 | 10 |
| लसूण | 50 | 2500 |
भुसार माल |
||
| बाजरी | 24 | 2650 |
| गहू | 15 | 2680 |
| मका | 607 | 2056 |
| तांदूळ | 6 | 1755 |
| हरभरा | 3 | 5185 |
फळ |
||
| चिकु | 5 | 2800 |
| द्राक्ष | 20 | 3000 |
| कलिंगड | 50 | 700 |
| केळी | 70 | 1200 |
| लिंबू | 24 | 1000 |
| मोसंबी | 20 | 2200 |
नाशिक |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
| आले | 58 | 2750 |
| बटाटा | 708 | 750 |
| बीट | 15 | 1375 |
| भेंडी | 36 | 5500 |
| दुधी भोपळा | 51 | 1500 |
| चवळी (शेंगा) | 5 | 2500 |
| फ्लॉवर | 268 | 925 |
| गाजर | 135 | 2500 |
| गवार | 17 | 5750 |
| काकडी | 124 | 1500 |
| कांदा | 529 | 900 |
भुसार माल |
||
| बाजरी | 385 | 3150 |
| गहू | 403 | 4850 |
| ज्वारी | 598 | 5100 |
| मका | 3 | 2450 |
| नाचणी/ नागली | 3 | 3750 |
| उडीद | 4 | 8650 |
फळ |
||
| चिकु | 5 | 3000 |
| डाळींब | 3 | 7000 |
| द्राक्ष | 17 | 5500 |
| कलिंगड | 123 | 650 |
| केळी | 25 | 3250 |
| लिंबू | 52 | 1750 |
| मोसंबी | 7 | 3000 |
| पपई | 73 | 1250 |





