सौजन्य – (महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ)
31 डिसेंबर 2022 आजचे बाजारभाव
शेतमाल |
कमीत कमी दर |
सर्वसाधारण दर |
जळगाव |
||
| वांगी | 400 | 700 |
| बटाटा | 1200 | 1400 |
| टोमॅटो | 400 | 500 |
| केळी | 2800 | 1290 |
| गहू | 15 | 2801 |
नाशिक |
||
| वांगी | 1000 | 1500 |
| कांदा | 300 | 1000 |
| बटाटा | 1200 | 1600 |
| (लासलगाव) कांदा | 500 | 1000 |
वाशी |
||
| बटाटा | 1300 | 1600 |
| कांदा | 1300 | 1900 |
पुणे |
||
शेतमाल |
आवक (क्विंटलमध्ये) |
सर्वसाधारण दर |
भाजीपाला |
||
| बटाटा | 341 | 1300 |
| भेंडी | 56 | 2643 |
| फुलकोबी | 355 | 617 |
| काकडी | 145 | 2412 |
| कांदा | 485 | 1000 |
| कोबी | 407 | 700 |
| कोथिंबीर | 21480 | 8 |
भुसार माल |
||
| उडीद | 4 | 8600 |
फळ |
||
| केळी | 42 | 3250 |
| चिकू | 2 | 4000 |
| डाळिंब | 10 | 6000 |
| द्राक्ष | 1 | 7000 |
| पेरू | 1 | 2500 |

















