हॅपनिंग
पुणे, नाशिक, जळगाव आजचे बाजारभाव

सौजन्य – (महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ)
2 फेब्रुवारी 2023 आजचे बाजारभाव
जळगाव |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
| आले | 115 | 3000 |
| आवळा | 7 | 2000 |
| बटाटा | 428 | 1700 |
| बीट | 4 | 1500 |
| भेंडी | 12 | 3250 |
| भोपळा | 11 | 700 |
| दुधी भोपळा | 3 | 1000 |
| चवळी (शेंगा) | 33 | 2750 |
| ढेमसे | 2 | 3000 |
| फ्लॉवर | 44 | 900 |
| गाजर | 41 | 1650 |
| गवार | 1 | 5000 |
| कैरी | 9 | 6000 |
| काकडी | 62 | 1000 |
| कांदा | 2948 | 1073 |
| कांदा पात | 5 | 1850 |
| कारली | 11 | 2250 |
| कोबी | 98 | 700 |
| कोथिंबिर | 56 | 1000 |
| मेथी भाजी | 32 | 1750 |
| ढोबळी मिरची | 4 | 2500 |
| मुळा | 22 | 1000 |
| पालक | 19 | 1550 |
भुसार माल |
||
| बाजरी | 80 | 2500 |
| गहू | 33 | 2878 |
| ज्वारी | 43 | 2340 |
| उडीद | 48 | 5500 |
फळ |
||
| बोर | 7 | 1200 |
| द्राक्ष | 11 | 4000 |
| केळी | 734 | 1800 |
| लिंबू | 7 | 3000 |
| लिंबू | 17 | 2200 |
| मोसंबी | 5 | 3500 |
| पपई | 6 | 1500 |
| पेरु | 4 | 1000 |
| संत्री | 15 | 1000 |
नाशिक |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
| भेंडी | 51 | 3330 |
| दुधी भोपळा | 439 | 935 |
| फ्लॉवर | 341 | 1285 |
| गवार | 13 | 5000 |
| काकडी | 512 | 875 |
| कारली | 66 | 2915 |
| कोबी | 463 | 290 |
| ढोबळी मिरची | 102 | 1250 |
| दोडका (शिराळी) | 31 | 3040 |
| वांगी | 170 | 4500 |
भुसार माल |
||
| गहू | 25 | 2850 |
| मका | 160 | 2130 |
| हरभरा | 1 | 4200 |
| उडीद | 1 | 4700 |
| सोयाबिन | 366 | 5375 |
फळ |
||
| बोर | 152 | 2000 |
| चिकु | 14 | 3200 |
| द्राक्ष | 30 | 3200 |
| कलिंगड | 170 | 700 |
| केळी | 180 | 1500 |
| लिंबू | 30 | 1000 |
| मोसंबी | 100 | 3000 |
| पेरु | 8 | 3000 |
| सफरचंद | 135 | 9000 |
| खरबुज | 39 | 1600 |
पुणे |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
| आले | 50 | 2500 |
| बटाटा | 965 | 975 |
| बीट | 19 | 1275 |
| भेंडी | 53 | 4250 |
| दुधी भोपळा | 50 | 1225 |
| चवळी (शेंगा) | 7 | 2500 |
| फ्लॉवर | 375 | 700 |
| गाजर | 129 | 2750 |
| गवार | 5 | 5000 |
| घेवडा | 67 | 1925 |
| घोसाळी (भाजी) | 10 | 2500 |
| कढिपत्ता | 7 | 4500 |
| काकडी | 178 | 1150 |
| कांदा | 897 | 1100 |
| कारली | 25 | 3500 |
| कोबी | 253 | 525 |
| कोथिंबिर | 23000 | 9 |
फळ |
||
| अननस | 5 | 3000 |
| अंजीर | 1 | 5000 |
| बोर | 9 | 2500 |
| चिकु | 22 | 3500 |
| डाळींब | 7 | 7000 |
| द्राक्ष | 65 | 6000 |
| कलिंगड | 108 | 700 |
| केळी | 35 | 3250 |
| लिंबू | 37 | 1750 |
| मोसंबी | 4 | 3000 |
| पपई | 18 | 1250 |
| सफरचंद | 27 | 6500 |
| संत्री | 29 | 3500 |






