हॅपनिंग
केंद्राकडून 2023- 24 वर्षासाठी पिकांचे हमीभाव जाहीर

हमीभावातील वाढ खालीलप्रमाणे
पीक |
2022-23 |
2023-24 |
वाढ (रुपये) |
| कापूस मध्यम धागा | 6080 | 6620 | 540 |
| कापूस लांब धागा | 6380 | 7020 | 640 |
| सोयाबीन | 4300 | 4600 | 300 |
| भुईमूग | 5850 | 6377 | 527 |
| सूर्यफूल | 6400 | 6760 | 360 |
| तीळ | 7830 | 8335 | 805 |
| कारळे | 7287 | 7734 | 447 |
| तूर | 6600 | 7000 | 400 |
| मका | 1962 | 2090 | 128 |
| मूग | 7755 | 8558 | 803 |
| उडीद | 6600 | 6950 | 350 |
| बाजरा | 2350 | 2500 | 150 |
| रागी | 3578 | 3846 | 286 |
| ज्वारी हायब्रीड | 2970 | 3180 | 210 |
| ज्वारी मालदांडी | 2990 | 3225 | 235 |
| भात सामान्य ग्रेड | 2040 | 2183 | 143 |
| भात ए ग्रेड | 2060 | 2203 | 143 |




