हॅपनिंग
पुणे, नाशिक, जळगाव आजचे बाजारभाव

सौजन्य – (महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ)
20 जानेवारी 2023 आजचे बाजारभाव
जळगाव |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
| बटाटा | 34 | 2000 |
| बीट | 3 | 3000 |
| दुधी भोपळा | 7 | 1000 |
| चवळी (शेंगा) | 5 | 1000 |
| फ्लॉवर | 74 | 1000 |
| गाजर | 7 | 1500 |
| गवार | 1 | 4000 |
| काकडी | 30 | 1000 |
भुसार माल |
||
| तूर | 4 | 6600 |
| बाजरी | 15 | 2650 |
| ज्वारी | 88 | 2350 |
| मका | 85 | 2021 |
| हरभरा | 1 | 4150 |
फळ |
||
| केळी | 4838 | 1210 |
| लिंबू | 24 | 3300 |
नाशिक |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधरण दर |
| बटाटा | 1835 | 1200 |
| भेंडी | 45 | 3960 |
| दुधी भोपळा | 316 | 1465 |
| फ्लॉवर | 320 | 1140 |
| गवार | 9 | 4250 |
| काकडी | 225 | 2250 |
| कारली | 73 | 3335 |
| कोबी | 405 | 330 |
| लसूण | 20 | 2150 |
भुसार माल |
||
| बाजरी (लोकल) | 8 | 2470 |
| गहू (लोकल) | 37 | 2784 |
| मका | 3762 | 2108 |
| मटकी | 5 | 8500 |
| मूग | 10 | 9125 |
फळ |
||
| चिकु | 19 | 2500 |
| डाळींब | 8 | 9000 |
| द्राक्ष | 18 | 3000 |
| मोसंबी | 37 | 3000 |
पुणे |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
| बटाटा | 1432 | 1175 |
| भेंडी | 77 | 4500 |
| फ्लॉवर | 397 | 1250 |
| काकडी | 165 | 1917 |
| कांदा | 1154 | 1150 |
| कोबी | 403 | 575 |
भुसार माल |
||
| गहू | 10 | 3300 |
| ज्वारी | 173 | 4000 |
| मका | 43 | 2200 |
| तूर | 67 | 6700 |
फळ |
||
| अननस | 2 | 3500 |
| अंजीर | 1 | 5000 |
| चिकू | 19 | 3500 |
| डाळिंब | 4 | 7000 |
| मोसंबी | 11 | 3500 |






