हॅपनिंग
पुणे, नाशिक, जळगाव आजचे बाजारभाव

सौजन्य – (महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ)
17 फेब्रुवारी 2023 आजचे बाजारभाव
जळगाव |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
| बटाटा | 29 | 2000 |
| भेंडी | 4 | 4000 |
| दुधी भोपळा | 3 | 1000 |
| चवळी (शेंगा) | 1 | 2000 |
| फ्लॉवर | 41 | 1000 |
| गाजर | 9 | 1500 |
| काकडी | 46 | 1000 |
| कांदा | 101 | 500 |
| कांदा पात | 1 | 1500 |
| कारली | 9 | 1500 |
| कोबी | 34 | 500 |
| कोथिंबिर | 41 | 1000 |
| मेथी भाजी | 13 | 1500 |
| ढोबळी मिरची | 1 | 2500 |
| मुळा | 4 | 1000 |
| पालक | 11 | 1000 |
भुसार माल |
||
| बाजरी | 60 | 2640 |
| गहू | 30 | 2251 |
| ज्वारी (हायब्रीड) | 46 | 2566 |
| मका | 140 | 2051 |
| हरभरा (हायब्रीड) | 2 | 4510 |
| तूर | 405 | 7308 |
| ओवा | 85 | 12000 |
| सोयाबीन | 30 | 5151 |
नाशिक |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
| बटाटा | 2480 | 1050 |
| भेंडी | 49 | 3750 |
| दुधी भोपळा | 390 | 1035 |
| फ्लॉवर | 478 | 570 |
| गवार | 13 | 7500 |
| काकडी | 234 | 2350 |
| कांदा | 128465 | 693 |
| कारली | 37 | 3460 |
| कोबी | 391 | 290 |
| लसूण | 25 | 2600 |
| ढोबळी मिरची | 108 | 2000 |
| रताळी | 40 | 1750 |
| दोडका (शिराळी) | 36 | 3760 |
| वांगी | 128 | 2600 |
भुसार माल |
||
| बाजरी | 24 | 2501 |
| गहू | 118 | 2318 |
| मका | 211 | 2210 |
| हरभरा | 4 | 4855 |
| तूर | 1 | 5350 |
| उडीद | 1 | 4900 |
फळ |
||
| आंबा | 20 | 16000 |
| चिकु | 8 | 2500 |
| द्राक्ष | 34 | 4000 |
| कलिंगड | 625 | 650 |
| केळी | 46 | 1800 |
| लिंबू | 8 | 2250 |
| पपई | 60 | 900 |
| सफरचंद | 10 | 10000 |
| संत्री | 140 | 2600 |
| खरबुज | 355 | 1600 |
पुणे |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
| आले | 46 | 2250 |
| अर्वी | 1 | 2000 |
| बटाटा | 1012 | 650 |
| बीट | 11 | 750 |
| भेडी | 44 | 2250 |
| दुधी भोपळा | 13 | 1050 |
| चवळी (शेंगा) | 2 | 2250 |
| ढेमसे | 1 | 1500 |
| फ्लॉवर | 163 | 675 |
| गाजर | 109 | 2250 |
| गवार | 2 | 4500 |
| घेवडा | 19 | 2875 |
| घोसाळी (भाजी) | 1 | 3000 |
| कढिपत्ता | 3 | 5500 |
फळ |
||
| डाळींब | 8 | 6500 |
| लिंबू | 29 | 2750 |
| मोसंबी | 9 | 3500 |
| पपई | 33 | 1500 |
| सफरचंद | 36 | 6500 |
| संत्री | 9 | 3500 |





