सौजन्य – (महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ)
पुणे –
आजचे बाजारभाव
| शेतमाल | आवक (क्विंटलमध्ये) | सर्वसाधारण (रु. प्रती क्विंटल) |
| भुसार माल – | ||
| ज्वारी | 32 | 2975 |
| मूग | 17 | 5500 |
| उडीद | 54 | 7000 |
| मका | 26 | 2100 |
| सोयाबीन | 45 | 5200 |
| भाजीपाला – | ||
| काकडी | 4 | 1700 |
| कांदा | 4 | 1200 |
| बटाटा | 87 | 2850 |
| भेंडी | 11 | 3000 |















