सौजन्य – (महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ)
31 जानेवारी 2023 आजचे बाजारभाव
जळगाव |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
| आले | 90 | 3500 |
| आवळा | 6 | 2500 |
| बटाटा | 300 | 1500 |
| बीट | 4 | 1500 |
| भेंडी | 17 | 3200 |
| भोपळा | 7 | 800 |
| चवळी (शेंगा) | 11 | 3700 |
| ढेमसे | 1 | 4000 |
| फ्लॉवर | 43 | 1000 |
| गाजर | 15 | 1800 |
| गवार | 1 | 5000 |
| काकडी | 22 | 800 |
| कांदा | 3824 | 1174 |
भुसार माल |
||
| तूर | 65 | 6000 |
| उडीद | 4 | 6050 |
| सोयाबीन | 130 | 5021 |
| बाजरी | 40 | 2711 |
| गहू | 25 | 2621 |
फळ |
||
| द्राक्ष | 11 | 4200 |
| केळी | 3250 | 1655 |
| लिंबू | 12 | 2500 |
| मोसंबी | 10 | 3500 |
| पपई | 7 | 1500 |
| पेरु | 5 | 1500 |
नाशिक |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
| आले | 91 | 4550 |
| बटाटा | 1803 | 1500 |
| भेंडी | 3 | 6000 |
| दुधी भोपळा | 629 | 465 |
| फ्लॉवर | 320 | 1250 |
| गाजर | 350 | 1700 |
| गवार | 3 | 7000 |
| गवार | 9 | 5500 |
| घेवडा | 365 | 1625 |
| काकडी | 4 | 1750 |
भुसार माल |
||
| बाजरी | 37 | 2300 |
| गहू | 188 | 2694 |
| मका | 1000 | 2150 |
| हरभरा | 3 | 5235 |
| तूर | 1 | 5000 |
| उडीद | 1 | 4500 |
फळ |
||
| चिकु | 4 | 3500 |
| कलिंगड | 70 | 700 |
| केळी | 90 | 1300 |
| लिंबू | 28 | 1000 |
| मोसंबी | 70 | 3200 |
| पपई | 18 | 1800 |
| पेरु | 3 | 2200 |
| सफरचंद | 270 | 9000 |
| संत्री | 200 | 3000 |
| खरबुज | 55 | 1200 |
पुणे |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
| बटाटा | 374 | 1350 |
| बीट | 20 | 1250 |
| भेंडी | 48 | 4500 |
| दुधी भोपळा | 47 | 1125 |
| चवळी (शेंगा) | 3 | 2500 |
| फ्लॉवर | 307 | 900 |
| गाजर | 108 | 1600 |
| गवार | 7 | 6500 |
| घेवडा | 36 | 2417 |
| घोसाळी (भाजी) | 2 | 2500 |
फळ |
||
| अननस | 3 | 3000 |
| अंजीर | 1 | 5000 |
| बोर | 9 | 2500 |
| चिकु | 8 | 3000 |
| डाळींब | 8 | 7000 |
| द्राक्ष | 22 | 5500 |
| कलिंगड | 65 | 750 |
| केळी | 16 | 3250 |
| लिंबू | 30 | 1750 |
| मोसंबी | 20 | 2750 |
| पपई | 10 | 1250 |
| सफरचंद | 40 | 6500 |
| संत्री | 12 | 4500 |
| आवळा | 3 | 2500 |

















