सौजन्य – (महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ)
16 जानेवारी 2023 आजचे बाजारभाव
जळगाव | | |
शेतमाल | आवक | सर्वसाधारण दर |
| काकडी | 54 | 1000 |
| कारली | 2 | 2500 |
| कांदा | 58 | 1000 |
| कोथिंबीर | 38 | 2000 |
| कोबी | 10 | 1000 |
| गवार | 1 | 4000 |
भुसार माल | | |
| ज्वारी | 25 | 2140 |
| तूर | 12 | 5870 |
| बाजरी | 25 | 2551 |
| मका | 5374 | 1750 |
फळ | | |
| केळी | 3680 | 1210 |
| चिकू | 1 | 2500 |
| पपई | 8 | 1300 |
नाशिक | | |
शेतमाल | आवक | सर्वसाधारण दर |
| कारली | 71 | 2335 |
| कोबी | 33 | 1500 |
| फ्लॉवर | 69 | 1900 |
| वांगी | 27 | 1900 |
भुसार माल | | |
| उडीद | 1 | 4500 |
| तूर | 98 | 6486 |
| बाजरी | 98 | 2561 |
| मका | 2625 | 2084 |
फळ | | |
| चिकू | 18 | 2500 |
| पपई | 33 | 1200 |
पुणे | | |
शेतमाल | आवक | सर्वसाधारण दर |
| बटाटा | 232 | 900 |
| भेंडी | 87 | 3375 |
| फ्लॉवर | 281 | 1350 |
| काकडी | 71 | 2250 |
| कांदा | 237 | 950 |
| कोबी | 236 | 4500 |
भुसार माल | | |
| उडीद | 4 | 8600 |
| ज्वारी (मालदांडी) | 597 | 5800 |
फळ | | |
| द्राक्ष | 17 | 6500 |
| केळी | 3680 | 1210 |
| चिकू | 244 | 3000 |
| डाळिंब | 2 | 6500 |
Planto
NIrmal Seedsतुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇