सौजन्य – (महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ)
25 फेब्रुवारी 2023 आजचे बाजारभाव
जळगाव | | |
शेतमाल | आवक | सर्वसाधारण दर |
| बटाटा | 108 | 1800 |
| बीट | 1 | 1000 |
| भेंडी | 4 | 4000 |
| दुधी भोपळा | 1 | 1000 |
| चवळी (शेंगा) | 2 | 2000 |
| ढेमसे | 2 | 2000 |
| फ्लॉवर | 36 | 1000 |
| गाजर | 19 | 1000 |
| काकडी | 31 | 1000 |
| कांदा | 1985 | 1050 |
| कांदा पात | 2 | 1000 |
| कारली | 4 | 2000 |
| कोबी | 29 | 800 |
| कोथिंबिर | 43 | 1000 |
| मेथी भाजी | 24 | 1000 |
| ढोबळी मिरची | 1 | 2500 |
| मुळा | 8 | 1000 |
| पालक | 16 | 500 |
| शेवगा | 3 | 3300 |
| टोमॅटो | 74 | 1000 |
| मटार | 12 | 2000 |
| वाल भाजी | 8 | 1500 |
| वांगी | 34 | 1500 |
| धने | 30 | 5800 |
| मिरची (हिरवी) | 10 | 4000 |
भुसार माल | | |
| कापूस | 103 | 7625 |
| बाजरी | 30 | 2651 |
| गहू | 60 | 2411 |
| ज्वारी | 3 | 2411 |
| मका | 145 | 1911 |
| हरभरा | 116 | 4710 |
| मूग | 3 | 5600 |
| तूर | 232 | 7237 |
फळ | | |
| केळी | 3868 | 2435 |
| लिंबू | 5 | 4000 |
नाशिक | | |
शेतमाल | आवक | सर्वसाधारण दर |
| बटाटा | 1695 | 900 |
| भेंडी | 43 | 3750 |
| दुधी भोपळा | 604 | 1070 |
| फ्लॉवर | 369 | 1000 |
| गवार | 8 | 5000 |
| काकडी | 209 | 2000 |
| कांदा | 177060 | 545 |
| कारली | 35 | 2505 |
| कोबी | 499 | 290 |
| लसूण | 70 | 6500 |
| ढोबळी मिरची | 99 | 2190 |
| दोडका (शिराळी) | 49 | 4000 |
| टोमॅटो | 143 | 655 |
| वांगी | 176 | 1700 |
| चिंच | 2 | 2145 |
भुसार माल | | |
| गहू | 41 | 2300 |
| मका | 570 | 2175 |
| बाजरी | 29 | 2367 |
| हरभरा | 110 | 4453 |
| मटकी | 1 | 10000 |
| मूग | 4 | 7247 |
| तूर | 3 | 7075 |
| उडीद | 1 | 5052 |
| सोयाबीन | 469 | 5125 |
फळ | | |
| चिकु | 13 | 2800 |
| डाळींब | 35 | 7500 |
| द्राक्ष | 42 | 4000 |
| कलिंगड | 637 | 700 |
| केळी | 70 | 2500 |
| लिंबू | 24 | 3750 |
| मोसंबी | 65 | 2000 |
| पेरु | 7 | 1250 |
| सफरचंद | 25 | 13000 |
| संत्री | 15 | 3000 |
| खरबुज | 120 | 1500 |
पुणे | | |
शेतमाल | आवक | सर्वसाधारण दर |
| बटाटा | 643 | 950 |
| बीट | 13 | 825 |
| भेंडी | 83 | 3625 |
| दुधी भोपळा | 17 | 1175 |
| चवळी (शेंगा) | 4 | 1250 |
| फ्लॉवर | 157 | 800 |
| गाजर | 75 | 1250 |
| गवार | 6 | 5000 |
| घेवडा | 42 | 2250 |
| घोसाळी (भाजी) | 1 | 3000 |
| कढिपत्ता | 3 | 5500 |
| कैरी | 4 | 4500 |
| काकडी | 141 | 1625 |
| कांदा | 276 | 725 |
| कांदा पात | 1900 | 6 |
| कारली | 11 | 2750 |
| कोबी | 156 | 550 |
| लसूण | 53 | 2250 |
| मका (कणीस) | 36 | 900 |
| ढोबळी मिरची | 48 | 2250 |
फळ | | |
| चिकु | 5 | 3500 |
| द्राक्ष | 48 | 5500 |
| कलिंगड | 240 | 7000 |
| केळी | 27 | 1500 |
| लिंबू | 18 | 3500 |
| पपई | 7 | 1500 |
| सफरचंद | 8 | 6500 |
Shree Sai Ram Plastic And Irrigation
Ellora Seedsतुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇