सौजन्य – (महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ)
24 जानेवारी 2023 आजचे बाजारभाव
जळगाव | | |
शेतमाल | आवक | सर्वसाधारण दर |
| आले | 70 | 3000 |
| भेडी | 16 | 4000 |
| भोपळा | 11 | 1000 |
| चवळी (शेंगा) | 4 | 3500 |
| ढेमसे | 3 | 2000 |
| गाजर | 44 | 1800 |
| कांदा | 1943 | 975 |
| कांदा पात | 3 | 3000 |
| कारली | 3 | 3000 |
| कोबी | 21 | 1500 |
भुसार माल | | |
| बाजरी | 20 | 2651 |
| गहू | 50 | 2821 |
| ज्वारी | 20 | 2451 |
| मका | 155 | 1971 |
| हरभरा | 100 | 4471 |
| मूग | 2 | 6200 |
| तूर | 960 | 6650 |
फळ | | |
| चिकु | 2 | 2000 |
| लिंबू | 12 | 3000 |
| मोसंबी | 9 | 3500 |
| पपई | 11 | 1800 |
नाशिक | | |
शेतमाल | आवक | सर्वसाधारण दर |
| आले | 70 | 4000 |
| बटाटा | 1390 | 1550 |
| भेडी | 46 | 3540 |
| दुधी भोपळा | 520 | 1200 |
| फ्लॉवर | 282 | 1000 |
| गाजर | 330 | 1300 |
| गवार | 8 | 4500 |
| घेवडा | 428 | 2000 |
| काकडी | 271 | 2250 |
| कांदा | 239898 | 1262 |
भुसार माल | | |
| बाजरी | 22 | 2486 |
| गहू | 15 | 2840 |
| ज्वारी | 1 | 1800 |
| मका | 2000 | 2150 |
फळ | | |
| द्राक्ष | 21 | 3000 |
| कलिंगड | 105 | 700 |
| केळी | 310 | 1200 |
| लिंबू | 25 | 1000 |
| मोसंबी | 65 | 2200 |
पुणे | | |
शेतमाल | आवक | सर्वसाधारण दर |
| भेडी | 35 | 4000 |
| दुधी भोपळा | 64 | 1500 |
| दुधी भोपळा | 67 | 1425 |
| चाकवत | 100 | 5 |
| चवळी (शेंगा) | 5 | 2250 |
| चवळी (पाला) | 1450 | 6 |
| फ्लॉवर | 208 | 1250 |
| गाजर | 149 | 2250 |
| गवार | 22 | 8000 |
भुसार माल | | |
| बाजरी | 28 | 2550 |
| गहू | 13 | 2800 |
| ज्वारी | 590 | 5000 |
| मका | 10 | 2350 |
फळ | | |
| चिकु | 14 | 3500 |
| डाळींब | 8 | 8000 |
| द्राक्ष | 26 | 6000 |
| कलिंगड | 62 | 900 |
| केळी | 23 | 3250 |
| लिंबू | 45 | 1250 |
| मोसंबी | 25 | 4500 |
| पपई | 55 | 1500 |
Legend Irrigation
Green Dropतुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇