मुंबई : सोयाबीन हे एक प्रमुख नगदी पीक असून या तेलबिया पिकाची शेती महाराष्ट्रात सर्वत्र केली जाते. सोयाबीन पिकाची दरवाढ व्हावी, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. यासाठी सोयाबीनचे दर जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. बुधवार (दि. ५) रोजी सोयाबीनला सर्वाधिक दर हा लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मिळाला. याठिकाणी ७६६ क्विंटल आवक झाली असून ५३८० दर मिळाला. तसेच सोयाबीनची सर्वाधिक आवक ही लातूर बाजार समितीत झाली.
सौजन्य – (महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ)
बाजार समिती |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
सोयाबीन |
||
लासलगाव | 766 | 5380 |
लासलगाव – विंचूर | 569 | 5200 |
माजलगाव | 649 | 5100 |
राहूरी -वांबोरी | 8 | 5025 |
उदगीर | 4647 | 5323 |
कारंजा | 3500 | 5190 |
तुळजापूर | 45 | 5200 |
राहता | 46 | 5128 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | 170 | 5435 |
सोलापूर | 302 | 5270 |
अमरावती | 6393 | 5167 |
परभणी | 172 | 5100 |
नागपूर | 673 | 5144 |
हिंगोली | 600 | 5120 |
कोपरगाव | 198 | 5082 |
लासलगाव – निफाड | 328 | 5250 |
लातूर | 18794 | 5230 |
जालना | 4168 | 5200 |
अकोला | 2481 | 5200 |
यवतमाळ | 702 | 4990 |
मालेगाव | 74 | 5180 |
आर्वी | 235 | 5000 |
हिंगणघाट | 3825 | 4815 |
बीड | 131 | 5084 |
वाशीम | 5000 | 5000 |
उमरेड | 2600 | 5200 |
वर्धा | 240 | 4950 |
भोकर | 28 | 4634 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 224 | 5100 |
जिंतूर | 166 | 5250 |
मुर्तीजापूर | 1600 | 5150 |
सावनेर | 9 | 4759 |
गेवराई | 152 | 4880 |
वरोरा | 223 | 4700 |
नांदगाव | 25 | 5050 |
तासगाव | 25 | 5060 |
आंबेजोबाई | 210 | 5200 |
केज | 280 | 5200 |
अहमहपूर | 1500 | 5112 |
चाकूर | 171 | 5196 |
औराद शहाजानी | 314 | 5288 |
मुरुम | 168 | 3630 |
सेनगाव | 95 | 5000 |
पालम | 18 | 5100 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | 972 | 5200 |
राजूरा | 148 | 5075 |
काटोल | 58 | 4850 |
सिंदी | 118 | 4950 |
सिंदी(सेलू) | 771 | 5150 |
सोनपेठ | 11 | 5180 |
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇
- आता शेतकऱ्यांना मिळणार तात्काळ मदत ; मंत्रिमंडळात घेण्यात आला ‘हा’ मोठा निर्णय
- पापड उद्योगातून साधली आर्थिक समृध्दी