सौजन्य – (महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ)
25 जानेवारी 2023 आजचे बाजारभाव
जळगाव | | |
शेतमाल | आवक | सर्वसाधारण दर |
| आले | 47 | 3200 |
| बटाटा | 179 | 1750 |
| बीट | 4 | 2000 |
| भेडी | 8 | 3650 |
| भोपळा | 14 | 1000 |
| दुधी भोपळा | 11 | 1000 |
| चवळी (शेंगा) | 13 | 3250 |
| फ्लॉवर | 103 | 1350 |
| गाजर | 16 | 1700 |
| गवार | 3 | 2000 |
| काकडी | 50 | 1100 |
| कांदा | 5101 | 1244 |
| कांदा पात | 8 | 1750 |
| कारली | 15 | 2250 |
| कोबी | 101 | 750 |
| कोथिंबिर | 28 | 2000 |
भुसार माल | | |
| बाजरी | 22 | 2600 |
| गहू | 20 | 2821 |
| ज्वारी | 67 | 2262 |
| मका | 160 | 1951 |
| हरभरा | 10 | 4840 |
फळ | | |
| डाळींब | 12 | 10000 |
| केळी | 4447 | 1345 |
| लिंबू | 9 | 2700 |
| पपई | 10 | 1800 |
नाशिक | | |
शेतमाल | आवक | सर्वसाधारण दर |
| बटाटा | 3295 | 1450 |
| भेडी | 54 | 3540 |
| दुधी भोपळा | 465 | 670 |
| फ्लॉवर | 316 | 1785 |
| गवार | 11 | 5500 |
| काकडी | 268 | 2025 |
| कांदा | 153848 | 1266 |
| कारली | 86 | 2500 |
| कोबी | 489 | 290 |
| लसूण | 30 | 2800 |
| ढोवळी मिरची | 108 | 2810 |
| दोडका (शिराळी) | 62 | 3835 |
| वांगी | 116 | 5750 |
भुसार माल | | |
| बाजरी | 7 | 2487 |
| गहू | 39 | 2800 |
| ज्वारी | 1 | 4155 |
| मका | 4852 | 2117 |
| तांदूळ | 4 | 1775 |
फळ | | |
| चिकु | 21 | 2800 |
| डाळींब | 11 | 9500 |
| कलिंगड | 125 | 700 |
| केळी | 60 | 1200 |
| मोसंबी | 25 | 2200 |
| पपई | 35 | 1600 |
पुणे | | |
शेतमाल | आवक | सर्वसाधारण दर |
| बटाटा | 1750 | 1250 |
| बीट | 1 | 1300 |
| भेडी | 72 | 5500 |
| दुधी भोपळा | 70 | 1500 |
| चवळी (शेंगा) | 38 | 2500 |
| फ्लॉवर | 210 | 1250 |
| फ्लॉवर | 13 | 1200 |
| गाजर | 300 | 2250 |
| गवार | 24 | 8000 |
| घेवडा | 3 | 3000 |
| काकडी | 73 | 1500 |
| कांदा | 7000 | 1450 |
भुसार माल | | |
| बाजरी (महिको) | 378 | 3300 |
| गहू | 144 | 2950 |
| ज्वारी | 593 | 5000 |
| मका | 45 | 2375 |
| हरभरा | 35 | 5700 |
फळ | | |
| चिकु | 190 | 3000 |
| डाळींब | 8 | 8000 |
| द्राक्ष | 396 | 6000 |
| कलिंगड | 317 | 1050 |
| केळी | 30 | 2275 |
| लिंबू | 250 | 1850 |
| मोसंबी | 155 | 6150 |
Jain Irrigation
Panchaganga Seedsतुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇