सौजन्य – (महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ)
3 मार्च 2023 आजचे बाजारभाव
जळगाव | | |
शेतमाल | आवक | सर्वसाधारण दर |
| आले | 45 | 3000 |
| बटाटा | 379 | 1400 |
| बीट | 1 | 1200 |
| भेंडी | 18 | 3400 |
| भोपळा | 2 | 1000 |
| दुधी भोपळा | 2 | 1000 |
| चवळी (शेंगा) | 3 | 2500 |
| ढेमसे | 8 | 2200 |
| फ्लॉवर | 39 | 1250 |
| गाजर | 18 | 1150 |
| गवार | 1 | 4000 |
| गवार | 2 | 6000 |
| कैरी | 2 | 5000 |
| काकडी | 49 | 1100 |
| कांदा | 3924 | 770 |
| कांदा पात | 4 | 1400 |
| कारली | 14 | 2000 |
| कोबी | 21 | 750 |
| कोथिंबिर | 43 | 850 |
| मेथी भाजी | 83 | 650 |
| ढोबळी मिरची | 1 | 2500 |
| मुळा | 4 | 700 |
| पालक | 14 | 1250 |
| शेवगा | 3 | 1500 |
भुसार माल | | |
| कापूस | 25 | 7650 |
| बाजरी | 30 | 2500 |
| गहू | 1017 | 2151 |
| ज्वारी | 58 | 2355 |
| मका | 1007 | 1775 |
| हरभरा | 817 | 4720 |
| तूर | 99 | 7400 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | 3 | 7000 |
फळ | | |
| बोर | 6 | 1200 |
| चिकु | 2 | 2500 |
| द्राक्ष | 15 | 3000 |
| केळी | 6850 | 2435 |
| लिंबू | 9 | 5000 |
| पपई | 7 | 1500 |
| संत्री | 6 | 1000 |
नाशिक | | |
शेतमाल | आवक | सर्वसाधारण दर |
| बटाटा | 1905 | 800 |
| भेंडी | 30 | 3750 |
| दुधी भोपळा | 693 | 970 |
| फ्लॉवर | 506 | 1180 |
| गवार | 6 | 7500 |
| काकडी | 423 | 2250 |
| कांदा | 140606 | 694 |
| कारली | 29 | 2290 |
| कोबी | 566 | 330 |
| लसूण | 55 | 6700 |
| ढोबळी मिरची | 92 | 3000 |
| दोडका (शिराळी) | 20 | 5000 |
| वांगी | 191 | 2500 |
| चिंच | 14 | 1685 |
भुसार माल | | |
| बाजरी | 21 | 2675 |
| गहू | 44 | 2259 |
| मका | 240 | 2157 |
| हरभरा | 69 | 4438 |
| मूग | 11 | 6933 |
| तूर | 97 | 7084 |
| सोयाबिन | 348 | 5150 |
फळ | | |
| आंबा | 20 | 10000 |
| चिकु | 18 | 2500 |
| डाळींब | 8 | 7500 |
| कलिंगड | 740 | 700 |
| केळी | 142 | 2000 |
| लिंबू | 20 | 5000 |
| मोसंबी | 65 | 2000 |
| पपई | 15 | 1000 |
| पेरु | 5 | 2200 |
| सफरचंद | 55 | 13000 |
| संत्री | 182 | 3000 |
| खरबुज | 60 | 1500 |
पुणे | | |
शेतमाल | आवक | सर्वसाधारण दर |
| भेंडी | 42 | 3000 |
| फ्लॉवर | 8 | 1500 |
| कांदा | 6 | 1000 |
| कारली | 30 | 3000 |
| कोबी | 13 | 550 |
| कोथिंबिर | 2800 | 7 |
| मका (कणीस) | 1 | 800 |
| पालक | 2100 | 7 |
| दोडका (शिराळी) | 140 | 3000 |
| टोमॅटो | 221 | 1200 |
| वांगी | 2 | 2000 |
Panchaganga Seeds
Plantoतुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇