सौजन्य – (महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ)
1 मार्च 2023 आजचे बाजारभाव
जळगाव |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
आले | 75 | 3000 |
बटाटा | 280 | 1400 |
बीट | 3 | 1200 |
भेंडी | 13 | 4000 |
भोपळा | 2 | 1000 |
दुधी भोपळा | 5 | 1000 |
चवळी (शेंगा) | 9 | 2750 |
ढेमसे | 4 | 2500 |
फ्लॉवर | 66 | 1100 |
गाजर | 19 | 1200 |
कैरी | 2 | 4000 |
काकडी | 46 | 1100 |
कांदा | 4063 | 767 |
कांदा पात | 6 | 1400 |
कारली | 17 | 2250 |
कोबी | 37 | 800 |
कोथिंबिर | 73 | 800 |
भुसार माल |
||
कापूस | 195 | 7650 |
बाजरी | 20 | 2711 |
गहू | 55 | 2051 |
ज्वारी | 80 | 2280 |
ज्वारी (दादर) | 420 | 3808 |
मका | 102 | 1921 |
हरभरा | 16 | 4268 |
तूर | 149 | 7508 |
सोयाबिन | 140 | 4900 |
सुर्यफुल | 20 | 4761 |
फळ |
||
बोर | 2 | 1500 |
चिकु | 2 | 2500 |
डाळींब | 7 | 8000 |
द्राक्ष | 7 | 3500 |
केळी | 2942 | 2435 |
लिंबू | 10 | 5000 |
रामफळ | 1 | 4000 |
नाशिक |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
फ्लॉवर | 407 | 1430 |
कांदा | 139011 | 593 |
कारली | 34 | 3335 |
कोबी | 30 | 1000 |
लसूण | 92 | 6500 |
ढोवळी मिरची | 24 | 1500 |
दोडका (शिराळी) | 68 | 5000 |
टोमॅटो | 292 | 605 |
वांगी | 96 | 1300 |
चिंच | 14 | 1725 |
भुसार माल |
||
बाजरी | 13 | 2231 |
गहू | 343 | 2194 |
मका | 330 | 2124 |
चवळी बी | 1 | 2111 |
हरभरा | 49 | 4675 |
मटकी | 3 | 9753 |
मूग | 7 | 7403 |
तूर | 1 | 6001 |
उडीद | 2 | 3811 |
सोयाबिन | 723 | 5141 |
फळ |
||
आंबा | 21 | 10000 |
चिकु | 37 | 2800 |
डाळींब | 47 | 7500 |
द्राक्ष | 51 | 4000 |
कलिंगड | 540 | 700 |
केळी | 20 | 2000 |
मोसंबी | 20 | 2000 |
पपई | 20 | 1000 |
सफरचंद | 26 | 13000 |
संत्री | 150 | 3000 |
खरबुज | 540 | 700 |
पुणे |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
बटाटा | 2100 | 1100 |
भेंडी | 72 | 3500 |
दुधी भोपळा | 62 | 1000 |
चवळी (शेंगा) | 28 | 3000 |
फ्लॉवर | 226 | 1000 |
गाजर | 255 | 1650 |
गवार | 45 | 7000 |
घेवडा | 2 | 3000 |
काकडी | 65 | 2000 |
कांदा | 7250 | 950 |
कारली | 63 | 3000 |
कोबी | 225 | 400 |
ढोबळी मिरची | 145 | 2500 |
शेवगा | 24 | 3000 |
दोडका (शिराळी) | 60 | 3500 |
टोमॅटो | 308 | 1250 |
मटार | 525 | 2250 |
वालवड | 69 | 2000 |
वांगी | 82 | 1500 |
मिरची (हिरवी) | 375 | 5500 |