सौजन्य – (महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ)
2 जानेवारी 2023 रोजीचे बाजारभाव
शेतमाल | कमीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
जळगाव | | |
| कोथिंबीर | 32 | 1500 |
| कोबी | 65 | 1000 |
| गवार | 5 | 3300 |
| गाजर | 20 | 1500 |
| चवळी (शेंगा) | 9 | 2250 |
| टोमॅटो | 90 | 1000 |
| ढोबळी मिरची | 5 | 2500 |
| पालक | 20 | 1000 |
भुसार माल | | |
| गहू | 11 | 2591 |
| ज्वारी | 3 | 3460 |
| बाजरी | 6 | 2499 |
फळ | | |
| केळी | 2529 | 1260 |
| चिकू | 3 | 3000 |
| डाळिंब | 9 | 9000 |
| पपई | 4 | 1500 |
| पेरू | 9 | 3000 |
शेतमाल | कमीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
नाशिक | | |
| भाजीपाला | | |
| वांगी | 15 | 1400 |
| टोमॅटो | 100 | 355 |
भुसार माल | | |
| गहू | 49 | 2789 |
| तांदूळ (हायब्रीड) | 1 | 1569 |
| बाजरी | 26 | 2417 |
| मका | 10238 | 2080 |
| मटकी | 1 | 10705 |
फळ | | |
| डाळिंब | 20 | 5000 |
| पेरू | 12 | 1500 |
पुणे
शेतमाल | आवक | सर्वसाधारण दर |
भाजीपाला | | |
| बटाटा | 394 | 1475 |
| भेंडी | 139 | 3417 |
| फ्लॉवर | 331 | 1188 |
| काकडी | 241 | 1917 |
| कांदा | 292 | 900 |
| कोथिंबीर | 18100 | 8 |
| कोबी | 173 | 600 |
| गवार | 11 | 5000 |
भुसार माल | | |
| तूर | 57 | 6900 |
| उडीद | 1 | 4000 |
| गहू | 19 | 2600 |
| ज्वारी | 575 | 5250 |
फळ | | |
| केळी | 40 | 3250 |
| चिकू | 12 | 3500 |
| डाळिंब | 2 | 6000 |
| द्राक्ष | 1 | 7000 |
| पपई | 47 | 1250 |
Green Drop
Jain Irrigationतुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇