हॅपनिंग
पुणे, नाशिक, जळगाव आजचे बाजारभाव

सौजन्य – (महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ)
4 जानेवारी 2023 आजचे बाजारभाव
जळगाव |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण |
| आले | 78 | 3200 |
| बटाटा | 337 | 1650 |
| बीट | 5 | 1500 |
| भेंडी | 30 | 3000 |
| भोपळा | 7 | 700 |
| दुधी भोपळा | 3 | 500 |
| चवळी (शेंगा) | 17 | 2750 |
| फ्लॉवर | 64 | 1250 |
| गाजर | 27 | 1600 |
| गवार | 1 | 4000 |
भुसार माल |
||
| बाजरी | 25 | 2651 |
| गहू | 20 | 2700 |
| ज्वारी | 20 | 2600 |
| मका | 105 | 1800 |
| हरभरा | 7 | 3411 |
फळ |
||
| द्राक्ष | 7 | 3500 |
| केळी | 3836 | 1955 |
| लिंबू | 15 | 2200 |
| पपई | 1 | 1800 |
नाशिक |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण |
| बटाटा | 3125 | 1200 |
| भेंडी | 58 | 3330 |
| दुधी भोपळा | 511 | 670 |
| फ्लॉवर | 321 | 1000 |
| गवार | 11 | 4500 |
| काकडी | 306 | 1750 |
| कांदा | 165307 | 1042 |
| कारली | 54 | 3335 |
| कोबी | 469 | 290 |
| लसूण | 46 | 2500 |
| ढोबळी मिरची | 120 | 1750 |
| दोडका (शिराळी) | 41 | 3040 |
| टोमॅटो | 423 | 475 |
| वांगी | 172 | 4510 |
भुसार माल |
||
| बाजरी | 5 | 2100 |
| गहू | 140 | 2862 |
| ज्वारी | 1 | 1901 |
| मका | 2931 | 2058 |
| हरभरा | 13 | 4199 |
फळ |
||
| चिकु | 39 | 3200 |
| द्राक्ष | 40 | 4000 |
| कलिंगड | 20 | 700 |
| केळी | 110 | 1600 |
| लिंबू | 28 | 1000 |
| मोसंबी | 10 | 3200 |
| पपई | 28 | 1600 |
| पेरु | 15 | 3000 |
पुणे |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण |
| फ्लॉवर | 4 | 1100 |
| कोबी | 14 | 600 |
| कोथिंबिर | 2350 | 8 |
| मका (कणीस) | 8 | 1200 |
| टोमॅटो | 25 | 850 |
| मटार | 2 | 3000 |
| वाल पापडी | 1 | 2500 |
| वालवड | 1 | 2500 |
| वांगी | 1 | 3000 |
भुसार माल |
||
| बाजरी | 392 | 3200 |
| गहू | 409 | 4750 |
| ज्वारी | 614 | 5250 |
| मका | 3 | 2350 |
| नाचणी/ नागली | 4 | 3850 |
| तांदूळ | 28 | 9100 |






