सौजन्य – (महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ)
12 जानेवारी 2023 आजचे बाजारभाव
जळगाव | | |
शेतमाल | आवक | सर्वसाधारण दर |
| काकडी | 60 | 1000 |
| कारली | 9 | 2500 |
| कोथिंबीर | 36 | 1500 |
| कोबी | 87 | 750 |
| गवार | 1 | 4000 |
| पालक | 8 | 1650 |
भुसार माल | | |
| ज्वारी (हायब्रीड) | 50 | 2366 |
| तूर | 384 | 6483 |
| बाजरी (हिरवी) | 35 | 2500 |
फळ | | |
| केळी | 3267 | 1230 |
| पपई | 3 | 1800 |
नाशिक | | |
शेतमाल | आवक | सर्वसाधारण दर |
| काकडी | 364 | 2500 |
| कारली | 116 | 3000 |
| कोबी | 518 | 375 |
| गवार | 13 | 3500 |
भुसार माल | | |
| ज्वारी (पांढरी) | 3 | 3853 |
| तूर | 1 | 4800 |
| बाजरी (हायब्रीड) | 32 | 2696 |
फळ | | |
| चिकू | 18 | 2500 |
| पपई | 47 | 1300 |
| केळी (भुसावळी) | 140 | 1000 |
पुणे | | |
शेतमाल | आवक | सर्वसाधारण दर |
| आवळा | 62 | 2250 |
| काकडी | 105 | 1750 |
| कारली | 31 | 3250 |
| कोथिंबीर | 93125 | 8 |
| कोबी | 175 | 600 |
| गवार | 9 | 7000 |
भुसार माल | | |
| ज्वारी (मालदांडी) | 597 | 4875 |
| बाजरी (महिको) | 385 | 3300 |
| मका | 2 | 2400 |
फळ | | |
| अननस | 193 | 1800 |
| केळी (लोकल) | 2 | 1200 |
| चिकू | 2 | 3700 |
| डाळिंब | 5 | 7000 |
| द्राक्ष | 22 | 4000 |
Poorva
Sunshine Power Of Nutrientsतुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇