पुणे : राज्यात सध्या कापसाच्या आवकेत घट होत असून कापसाच्या भावात वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये कापसाला 6,000 ते 6,700 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत होता. आता कापसाला 7,000 ते 7,800 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे.
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कापसाला आज सर्वाधिक दर हा अकोला (बोरगावमंजू) कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मिळाला. याठिकाणी कापसाला 7,880 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला असून कापसाची आवक 103 क्विंटल झाली. तसेच यावल कृषी उत्पन्न बाजार समितीत देखील कापसाला चांगला भाव मिळाला. येथे कापसाला 7,170 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला.

सौजन्य – (महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ)
शेतमाल |
परिणाम |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
कापूस (5/3/2024) |
|||
| अमरावती | क्विंटल | 79 | 7300 |
| सावनेर | क्विंटल | 3500 | 7000 |
| राळेगाव | क्विंटल | 5500 | 7350 |
| भद्रावती | क्विंटल | 168 | 6950 |
| वडवणी | क्विंटल | 63 | 7300 |
| पांढरकवडा | क्विंटल | 214 | 7200 |
| मारेगाव | क्विंटल | 1111 | 7100 |
| पारशिवनी | क्विंटल | 1176 | 7050 |
| कळमेश्वर | क्विंटल | 1792 | 6800 |
| अकोला | क्विंटल | 32 | 7800 |
| अकोला (बोरगावमंजू) | क्विंटल | 103 | 7540 |
| उमरेड | क्विंटल | 620 | 7150 |
| मनवत | क्विंटल | 2550 | 7750 |
| देउळगाव राजा | क्विंटल | 612 | 7500 |
| वरोरा | क्विंटल | 1523 | 6700 |
| वरोरा-माढेली | क्विंटल | 300 | 7000 |
| वरोरा-खांबाडा | क्विंटल | 847 | 6800 |
| काटोल | क्विंटल | 141 | 7050 |
| हिंगणा | क्विंटल | 44 | 6850 |
| हिंगणघाट | क्विंटल | 8000 | 6500 |
| वर्धा | क्विंटल | 850 | 7050 |
| यावल | क्विंटल | 147 | 6760 |
| पुलगाव | क्विंटल | 4550 | 7300 |
| सिंदी(सेलू) | क्विंटल | 2870 | 7500 |
| फुलंब्री | क्विंटल | 209 | 6900 |











