सौजन्य – (महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ)
30 जानेवारी 2023 आजचे बाजारभाव
जळगाव |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
| बटाटा | 36 | 2000 |
| बीट | 2 | 1000 |
| भेंडी | 4 | 2500 |
| दुधी भोपळा | 12 | 500 |
| चवळी (शेंगा) | 10 | 2000 |
| फ्लॉवर | 86 | 1000 |
| गाजर | 26 | 1500 |
| गवार | 5 | 5000 |
| काकडी | 54 | 1000 |
| कांदा | 16 | 1000 |
| कारली | 5 | 2000 |
| कोबी | 37 | 1000 |
| कोथिंबिर | 44 | 1500 |
| मेथी भाजी | 43 | 1500 |
| ढोबळी मिरची | 2 | 2500 |
| मुळा | 16 | 1000 |
| पालक | 15 | 1000 |
| रताळी | 3 | 1500 |
| टोमॅटो | 85 | 1000 |
| मटार | 63 | 1500 |
| वाल भाजी | 36 | 1500 |
| वांगी | 80 | 1500 |
| मिरची (हिरवी) | 12 | 4000 |
नाशिक |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
| कांदा | 92010 | 1123 |
| टोमॅटो | 367 | 455 |
भुसार माल |
||
| बाजरी | 115 | 2587 |
| गहू | 57 | 2888 |
| मका | 606 | 2045 |
| तांदूळ | 4 | 1690 |
| हरभरा | 9 | 5000 |
| तूर | 2 | 6300 |
| उडीद | 1 | 5375 |
| सोयाबीन | 173 | 5365 |
पुणे |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
| आले | 54 | 3500 |
| अंबाडी भाजी | 950 | 6 |
| बटाटा | 737 | 800 |
| बीट | 9 | 1250 |
| भेडी | 66 | 3500 |
| दुधी भोपळा | 25 | 1500 |
| चाकवत | 600 | 5 |
| चवळी (शेंगा) | 6 | 1500 |
| फ्लॉवर | 290 | 1250 |
| गाजर | 120 | 1500 |
| गवार | 6 | 5000 |
फळ |
||
| अननस | 5 | 3000 |
| बोर | 7 | 2000 |
| चिकु | 11 | 3500 |
| डाळींब | 7 | 7000 |
| द्राक्ष | 28 | 5500 |
| कलिंगड | 146 | 600 |
| केळी | 14 | 3250 |
| लिंबू | 33 | 1500 |
| मोसंबी | 1 | 3500 |
| पपई | 50 | 1500 |
| सफरचंद | 14 | 7500 |
| संत्री | 10 | 3500 |















