सौजन्य – (महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ)
पुणे –
आजचे दर
| शेतमाल | आवक ( क्विंटलमध्ये) | सर्वसाधारण दर (रु. प्रति क्विंटल) |
भाजीपाला |
||
| बटाटा | 78 | 1800 |
| भेंडी | 84 | 2508 |
| फ्लॉवर | 85 | 365 |
| काकडी | 37 | 1568 |
| कांदा | 1600 | 1500 |
| कोबी | 15 | 400 |
फळ |
||
| केळी | 4 | 1200 |
| चिकू | 256 | 2000 |
| द्राक्ष | 106 | 10000 |
| पपई | 356 | 1000 |















