सौजन्य – (महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ)
13 जानेवारी 2023 आजचे बाजारभाव
जळगाव | | |
शेतमाल | आवक | सर्वसाधारण दर |
| काकडी | 31 | 1250 |
| कारली | 12 | 2800 |
| कोथिंबीर | 18 | 2000 |
| गवार | 1 | 4000 |
| गाजर | 30 | 1150 |
भुसार माल | | |
| उडीद | 2 | 5300 |
| गहू (लोकल) | 37 | 2718 |
| ज्वारी | 39 | 3278 |
फळ | | |
| केळी | 1385 | 1230 |
| पपई | 3 | 1800 |
| पेरू | 5 | 1000 |
नाशिक | | |
शेतमाल | आवक | सर्वसाधारण दर |
| काकडी | 522 | 2400 |
| कारली | 4 | 1400 |
| कोथिंबीर | 302 | 8 |
| कोबी | 439 | 290 |
| गवार | 10 | 3750 |
भुसार माल | | |
| उडीद | 2 | 4500 |
| गहू (लोकल) | 50 | 2691 |
| ज्वारी | 1 | 3780 |
फळ | | |
| केळी | 140 | 1000 |
| पपई | 10 | 1200 |
| पेरू | 32 | 2500 |
पुणे | | |
शेतमाल | आवक | सर्वसाधारण दर |
| बटाटा | 2661 | 1300 |
| भेंडी | 130 | 4250 |
| फ्लॉवर | 206 | 950 |
| काकडी | 161 | 2350 |
| कांदा | 900 | 1500 |
| कोबी | 217 | 500 |
| कारली | 62 | 2500 |
भुसार माल | | |
| उडीद | 4 | 8500 |
| गहू (शरबती) | 404 | 4750 |
| ज्वारी (मालदांडी) | 594 | 5650 |
फळ | | |
| केळी | 10 | 3250 |
| डाळिंब | 5 | 7000 |
| द्राक्ष | 13 | 7500 |
| पपई | 25 | 1500 |
Legend Irrigation
Green Dropतुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇