हॅपनिंग
पुणे, नाशिक, जळगाव आजचे बाजारभाव

सौजन्य – (महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ)
3 फेब्रुवारी 2023 आजचे बाजारभाव
जळगाव |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधरण दर |
| आले | 25 | 2800 |
| बटाटा | 274 | 1600 |
| बीट | 4 | 1000 |
| भेंडी | 19 | 3000 |
| भोपळा | 7 | 600 |
| दुधी भोपळा | 1 | 1000 |
| चवळी (शेंगा) | 12 | 2750 |
| फ्लॉवर | 54 | 1150 |
| गाजर | 34 | 1250 |
| गवार | 1 | 5000 |
| काकडी | 90 | 850 |
| कांदा | 3934 | 1077 |
| कांदा पात | 5 | 1750 |
| कारली | 14 | 2250 |
| कोबी | 62 | 700 |
| कोथिंबिर | 55 | 1250 |
भुसार माल |
||
| बाजरी | 15 | 2700 |
| गहू | 20 | 2621 |
| ज्वारी | 12 | 2150 |
| मका | 22 | 1955 |
| हरभरा | 57 | 4840 |
फळ |
||
| द्राक्ष | 15 | 3500 |
| केळी | 9558 | 1875 |
| लिंबू | 13 | 2500 |
| मोसंबी | 18 | 3000 |
| पपई | 8 | 1500 |
| संत्री | 4 | 1200 |
नाशिक |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधरण दर |
| भेंडी | 57 | 3330 |
| दुधी भोपळा | 408 | 1165 |
| फ्लॉवर | 294 | 1285 |
| गवार | 12 | 5000 |
| काकडी | 4 | 2275 |
| काकडी | 275 | 1500 |
| कांदा | 165246 | 1074 |
| कारली | 9 | 1750 |
| कोबी | 451 | 330 |
| कोथिंबिर | 334 | 10 |
| लसूण | 35 | 3500 |
भुसार माल |
||
| बाजरी | 21 | 2750 |
| गहू | 40 | 2876 |
| ज्वारी | 3 | 4201 |
| मका | 5456 | 2064 |
| हरभरा | 2 | 3800 |
| मूग | 1 | 8050 |
| उडीद | 1 | 4700 |
फळ |
||
| चिकु | 25 | 3000 |
| डाळींब | 13 | 8000 |
| द्राक्ष | 55 | 3000 |
| कलिंगड | 80 | 600 |
| मोसंबी | 90 | 3000 |
| पपई | 28 | 1500 |
| पेरु | 30 | 3000 |
| संत्री | 20 | 3500 |
पुणे |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधरण दर |
| आले | 59 | 3000 |
| अंबाडी भाजी | 2600 | 6 |
| बटाटा | 605 | 1100 |
| बीट | 1 | 1100 |
| भेंडी | 43 | 4500 |
| फ्लॉवर | 11 | 900 |
| गवार | 1 | 4500 |
| घेवडा | 45 | 2250 |
| कांदा | 360 | 800 |
| कोबी | 11 | 600 |
भुसार माल |
||
| बाजरी (महिको) | 389 | 3200 |
| गहू (२१८९) | 12 | 2600 |
| ज्वारी (मालदांडी) | 611 | 5250 |
| मका | 6 | 2275 |
| तांदूळ | 30 | 9100 |






