हॅपनिंग
पुणे, नाशिक, जळगाव आजचे बाजारभाव

सौजन्य – (महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ)
17 जानेवारी 2023 आजचे बाजारभाव
जळगाव |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
| आले | 35 | 3500 |
| बटाटा | 106 | 1800 |
| भेंडी | 7 | 3500 |
| भोपळा | 3 | 1200 |
| चवळी (शेंगा) | 1 | 5000 |
| काकडी | 20 | 1200 |
| कांदा | 1676 | 1351 |
| कोबी | 122 | 500 |
| टोमॅटो | 45 | 700 |
भुसार माल |
||
| तूर | 3 | 6500 |
| गहू (लोकल) | 5 | 2400 |
| मका | 169 | 2071 |
| सोयाबीन | 60 | 5416 |
फळ |
||
| केळी | 3680 | 1210 |
| मोसंबी | 8 | 2000 |
| पपई | 5 | 1800 |
नाशिक |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
| कांदा | 16000 | 1300 |
| बटाटा | 2565 | 1550 |
| भेंडी | 42 | 3330 |
| दुधी भोपळा | 306 | 1200 |
| गवार | 11 | 5500 |
| काकडी | 160 | 2000 |
| कारली | 50 | 3540 |
| कोबी | 436 | 375 |
| कोथिंबीर | 276 | 2500 |
भुसार माल |
||
| गहू | 35 | 2950 |
| मका | 3961 | 2143 |
| तूर | 1 | 6401 |
| सोयाबीन | 1253 | 5445 |
फळ |
||
| चिकू | 20 | 2500 |
| पपई | 56 | 1500 |
| पेरू | 26 | 2800 |
| संत्री | 329 | 2800 |
पुणे |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
| बटाटा | 459 | 1250 |
| भेंडी | 87 | 3268 |
| फ्लॉवर | 364 | 1460 |
| काकडी | 98 | 1692 |
| कांदा | 384 | 900 |
| कोबी | 230 | 600 |
| दुधी भोपळा | 48 | 2300 |
| गाजर | 88 | 2500 |
| कारली | 32 | 3500 |
भुसार माल |
||
| गहू | 75 | 2550 |
| मका | 11 | 2150 |
| तूर | 37 | 6575 |
| सोयाबीन | 44 | 5350 |
फळ |
||
| द्राक्ष | 11 | 6500 |
| चिकू | 7 | 3500 |
| डाळिंब | 3 | 7000 |
| पपई | 52 | 1750 |






