सौजन्य – (महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ)
21 जानेवारी 2023 आजचे बाजारभाव
जळगाव |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
| बटाटा | 301 | 1850 |
| बीट | 2 | 1000 |
| दुधी भोपळा | 5 | 1000 |
| चवळी (शेंगा) | 1 | 2000 |
| फ्लॉवर | 112 | 1100 |
| गाजर | 18 | 1200 |
| काकडी | 33 | 1100 |
| कांदा | 3908 | 1241 |
| कोबी | 41 | 500 |
| कोथिंबिर | 27 | 1500 |
भुसार माल |
||
| बाजरी | 45 | 2480 |
| गहू (लोकल) | 30 | 2600 |
| ज्वारी | 25 | 2405 |
| मका | 530 | 2070 |
फळ |
||
| डाळींब | 5 | 10000 |
| द्राक्ष | 4 | 6000 |
| केळी | 4280 | 1235 |
| पपई | 5 | 1500 |
नाशिक |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
| बटाटा | 1566 | 1400 |
| भेंडी | 37 | 2750 |
| दुधी भोपळा | 517 | 1017 |
| फ्लॉवर | 311 | 1210 |
| गवार | 6 | 5000 |
| काकडी | 4 | 2800 |
| कारली | 3 | 1645 |
| कोबी | 444 | 250 |
| कोथिंबिर | 134 | 9 |
भुसार माल |
||
| बाजरी | 9 | 2661 |
| गहू | 23 | 2850 |
| मका | 2464 | 2135 |
| हरभरा | 3 | 4816 |
| उडीद | 1 | 4251 |
फळ |
||
| चिकु | 7 | 2500 |
| डाळींब | 14 | 6000 |
| मोसंबी | 50 | 3000 |
| पपई | 11 | 1500 |
पुणे |
||
शेतमाल |
आवक |
सर्वसाधारण दर |
| बटाटा | 620 | 900 |
| भेंडी | 49 | 3583 |
| फ्लॉवर | 248 | 1025 |
| काकडी | 83 | 1500 |
| दुधी भोपळा | 74 | 1650 |
| चवळी (शेंगा) | 3 | 2250 |
| गाजर | 112 | 2250 |
| गवार | 8 | 4500 |
| काकडी | 83 | 1500 |
| कांदा | 538 | 1100 |
भुसार माल |
||
| हरभरा | 4 | 4700 |
| तूर | 2 | 6600 |
फळ |
||
| चिकु | 6 | 3500 |
| डाळींब | 1 | 7000 |
| द्राक्ष | 24 | 6000 |
| लिंबू | 40 | 1500 |
| मोसंबी | 4 | 3000 |
| पपई | 8 | 1500 |

















